Dátum: 2010. április 27. 00:02:00
avagy meccsek és pontok
Az alábbiakban csapatunk eddigi teljesítményét foglaljuk össze a számok tükrében. Az adatok arra az időszakra vonatkoznak, amióta Fűzy Ákos (és Zeljko Dokic) irányítja a lányokat (a 2. szezonja) és kizárólag az igazi tétmérkőzéseket tartalmazzák, a felkészülési találkozókat nem. (Utolsó frissítés: 2010. április 23.)
A következő táblázat részletezve tartalmazza a győztes és vesztes mérkőzések összesített adatait:
| Összesen | ||||||
| Összes | ||||||
| - alapszakasz | ||||||
| - rájátszás negyeddöntő | ||||||
| - rájátszás elődöntő | ||||||
| - rájátszás döntő, 3. helyért | ||||||
| Összes | ||||||
| - selejtező (1/8 és 1/4) | ||||||
| - négyes döntő | ||||||
| Összes | ||||||
| - csoportmérkőzés | ||||||
| - rájátszás (play-off) | ||||||
| - Final Four | ||||||
Az alábbi táblázatban a dobott és kapott pontokat mutatjuk be. A zárójelben szereplő értékek a mérkőzésenkénti átlagpontokat jelentik.
| Összesen | |||
| Összes | |||
| - alapszakasz | |||
| - rájátszás negyeddöntő | |||
| - rájátszás elődöntő | |||
| - rájátszás döntő, 3. helyért | |||
| Összes | |||
| - selejtező (1/8 és 1/4) | |||
| - négyes döntő | |||
| Összes | |||
| - csoportmérkőzés | |||
| - rájátszás (play-off) | |||
| - Final Four | |||
Az alábbi táblázatok adatai arra az időszakra vonatkoznak, amióta Fűzy Ákos a csapat edzője (Rátgéber László irányítása idején másodedzője), (összességében a 15. szezonja) és kizárólag az igazi tétmérkőzéseket tartalmazzák, a felkészülési találkozókat nem.
A következő táblázat részletezve tartalmazza a győztes és vesztes mérkőzések összesített adatait:
| Összesen | ||||||
| Összes | ||||||
| - alapszakasz | ||||||
| - középszakasz | ||||||
| - rájátszás negyeddöntő | ||||||
| - rájátszás elődöntő | ||||||
| - rájátszás döntő, 3. helyért | ||||||
| Összes | ||||||
| - selejtező (1/8 és 1/4) | ||||||
| - négyes döntő | ||||||
| Összes | ||||||
| Összes | ||||||
| - csoportmérkőzés | ||||||
| - rájátszás (play-off) | ||||||
| - Final Four | ||||||
| Összes | ||||||
| - előselejtező | ||||||
| - nyolcas döntő | ||||||
Az alábbi táblázatban a dobott és kapott pontokat mutatjuk be. A zárójelben szereplő értékek a mérkőzésenkénti átlagpontokat jelentik.
| Összesen | |||
| Összes | |||
| - alapszakasz | |||
| - középszakasz | |||
| - rájátszás negyeddöntő | |||
| - rájátszás elődöntő | |||
| - rájátszás döntő, 3. helyért | |||
| Összes | |||
| - selejtező (1/8 és 1/4) | |||
| - négyes döntő | |||
| Összes | |||
| Összes | |||
| - csoportmérkőzés | |||
| - rájátszás (play-off) | |||
| - Final Four | |||
| Összes | |||
| - előselejtező | |||
| - nyolcas döntő | |||
Következő mérkőzés: 2010. .............., 18.00 óra: MiZo Pécs 2010 - .......... NB I. A. csoport, 1. alapszakasz mérkőzés





